Baremo de indemnizaciones por accidentes de tráfico |
Resolución de 21 de enero de 2002, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones La
Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos
a Motor establece que anualmente, con efectos de primero de enero de cada
año, deberán actualizarse las cuantías indemnizatorias
que se recogen en el sistema para la valoración de los daños
y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación
y, en su defecto, quedarán automáticamente actualizadas
en el porcentaje del índice general de precios al consumo correspondiente
al año natural inmediatamente anterior. Finalmente,
atendiendo a lo establecido en los artículos 23 y 30 de la Ley
46/1998, de 17 de diciembre, sobre Introducción del Euro, a partir
del 1 de enero de 2002 procede hacer constar los importes del sistema
de valoración en euros exclusivamente. |
Perjudicados/beneficiarios (1) de la indemnización (por grupos excluyentes) | Edad de la víctima | ||
Hasta 65 años - Euros | De 66 a 80 años - Euros | Más de 80 años - Euros | |
Grupo
I Víctima con cónyuge (2) |
|||
Al cónyuge | 84.606,058141 | 63.454,540520 | 42.303,029071 |
A
cada hijo menor |
35.252,525254 | 35.252,525254 | 35.252,525254 |
A cada hijo mayor: | |||
Si es menor de veinticinco años | 14.101,007633 | 14.101,007633 | 5.287,877862 |
Si es mayor de veinticinco años | 7.050,503816 | 7.050,503816 | 3.525,251908 |
A cada padre con o sin convivencia con la víctima | 7.050,503816 | 7.050,503816 | - |
A cada hermano menor huérfano y dependiente de la víctima | 35.252,525254 | 35.252,525254 | - |
Grupo II Víctima sin cónyuge (3) y con hijos menores | |||
Sólo un hijo | 126.909,081040 | 126.909,081040 | 126.909,081040 |
Sólo un hijo, de víctima separada legalmente | 98.707,065774 | 98.707,065774 | 98.707,065774 |
Por cada hijo menor más (4) | 35.252,525254 | 35.252,525254 | 35.252,525254 |
A cada hijo mayor que concurra con menores | 14.101,007633 | 14.101,007633 | 5.287,877862 |
A cada padre con o sin convivencia con la víctima | 7.050,503816 | 7.050,503816 | - |
A cada hermano menor huérfano y dependiente de la víctima | 35.252,525254 | 35.252,525254 | - |
Grupo III
Víctima sin cónyuge (3) y con todos sus hijos mayores III.1 Hasta veinticinco años: |
|||
A un solo hijo | 91.656,561958 | 91.656,561958 | 52.878,784795 |
A un solo hilo, de víctima separada legalmente | 70.505,044336 | 70.505,044336 | 42.303,029071 |
Por cada otro hijo menor de veinticinco años (4) | 21.1 51,511449 | 21.151,511449 | 10.575,755725 |
A cada hijo mayor de veinticinco años que concurra con menores de veinticinco años | 7.050,503816 | 7.050,503816 | 3.525,251908 |
A cada padre con o sin convivencia con la víctima | 7.050,503816 | 7.050,503816 | - |
A cada hermano menor huérfano y dependiente de la víctima | 35.252,525254 | 35.252,525254 | - |
III.2 Más de veinticinco años: | |||
A un solo hijo | 42.303,029071 | 42.303,029071 | 28.202,021438 |
Por cada otro hijo mayor de veinticinco años más (4) | 7.050,503816 | 7.050,503816 | 3.525,251908 |
A cada padre con o sin convivencia con la víctima | 7.050,503816 | 7.050,503816 | - |
A cada hermano menor huérfano y dependiente de la víctima | 35.252,525254 | 35.252,525254 | - |
Grupo IV Víctima
sin cónyuge (3) ni hijos y con ascendientes Padres (5): |
|||
Convivencia con la víctima | 77.555,548153 | 56.404,036704 | - |
Sin convivencia con la víctima | 56.404,036704 | 42.303,029071 | - |
Abuelo sin padres (6): | |||
A cada uno | 21.151,511449 | - | - |
A cada hermano menor de edad en convivencia con la víctima en los dos casos anteriores | 14.101,007633 | - | - |
Grupo V Víctima
con hermanos solamente V.1 Con hermanos menores de veinticinco años: |
|||
A un solo hermano | 56.404,036704 | 42.303,029071 | 28.202,021438 |
Por cada otro hermano menor de veinticinco años (7) | 14.101,007633 | 14.101,007633 | 7.050,503816 |
A cada hermano mayor de veinticinco años que concurra con hermanos menores de veinticinco años | 7.050,503816 | 7.050,503816 | 7.050,503816 |
V.2 Sin hermanos menores de veinticinco años: | |||
A un solo hermano | 35.252,525254 | 21.151,511449 | 14.101,007633 |
Por cada otro hermano (7) | 7.050,503816 | 7.050,503816 | 7.050,503816 |
(1) Con carácter general: a) Cuando se trate de hijos, se incluirán los adoptivos también. b) Cuando se fijen cuantías distintas según la edad del perjudicado o beneficiario se aplicará la edad que tuviese éste en la fecha en que se produjo el accidente de la víctima. (2) Cónyuge no separado legalmente al tiempo del accidente. Las uniones conyugales de hecho consolidadas se asimilarán a las situaciones de derecho. (3) Se equiparan a la ausencia de cónyuge la separación legal y el divorcio. No obstante, si el cónyuge separado o divorciado tiene derecho a la pensión regulada en el artículo 97 de Código Civil, le corresponderá una indemnización igual al 50 % de las fijadas para el cónyuge en el grupo I. En los supuestos de concurrencia con uniones conyugales de hecho o, en su caso, de aquellos o éstos con cónyuges no separados legalmente, la indemnización fijada para el cónyuge en el grupo I se distribuirá entre los concurrentes en proporción a la cuantía que les hubiera correspondido de no haber concurrencia. (4)
La cuantía total de la indemnización que corresponda según
el número de hijos se asignará entre ellos a partes iguales.
|
Descripción | Aumento (en porcentaje o en euros) | Porcentaje de reducción |
Perjuicios
económicos Ingresos netos anuales de la víctima por trabajo personal: |
||
Hasta 21.151,511449 euros (1) | Hasta el 10 | - |
De 21.151,523794 a 42.303,029071 euros | Del 11 al 25 | - |
De 42.303,035243 a 70.505,044336 euros | Del 26 al 50 | - |
Más de 70.505,044336 euros | Del 51 al 75 | - |
Circunstancias
familiares especiales: Discapacidad física o psíquica acusada (anterior al accidente) del perjudicado/beneficiario: |
||
Si es cónyuge o hijo menor | Del 75 al 100 (2) | - |
Si es hijo mayor con menos de veinticinco años | Del 50 al 75 (2) | - |
Cualquier
otro perjudicado/beneficiario Víctima hijo único: |
Del 25 al 50 (2) | - |
Si es menor | Del 30 al 50 | - |
Si es mayor, con menos de veinticinco años | Del 20 al 40 | - |
Si es mayor, con más de veinticinco años | Del 10 al 25 | - |
Fallecimiento
de ambos padres en el accidente: Con hijos menores Sin hijos menores: |
Del 75 al 100 (3) | - |
- Con hijos menores de veinticinco años | Del 25 al 75 (3) | - |
- Sin hijos menores de veinticinco años | Del 10 al 25 (3) | - |
Víctima
embarazada con pérdida de feto a consecuencia del accidente: Si el concebido fuera el primer hijo: |
||
- Hasta el tercer mes de embarazo | 10.575,755725 | - |
- A partir del tercer mes | 28.202,021438 | - |
Si el concebido fuera el segundo hijo o posteriores: | ||
- Hasta el tercer mes | 7.050,503816 | - |
- A partir del tercer mes | 14.101,007633 | - |
Elementos correctores del apartado primero.7 de este anexo | - | Hasta el 75 |
(1)
Se incluirá en este apartado cualquier víctima en edad laboral,
aunque no se justifiquen ingresos. (2) Sobre la indemnización que corresponda al beneficiario discapacitado. (3) Sobre la indemnización básica que corresponda a cada perjudicado. Tabla III. Indemnizaciones básicas por lesiones permanentes (incluidos daños morales). Valores del punto en euros |
Puntos | Menos de 20 años - Euros | De 21 a 40 años - Euros | De 41 a 55 años - Euros | De 56 a 65 años - Euros | Más de 65 años - Euros |
1 | 626,917745 | 580,396409 | 533,862729 | 491,470724 | 439,888025 |
2 | 646,268201 | 596,975460 | 547,676547 | 505,068509 | 446,856659 |
3 | 663,631147 | 611,807723 | 559,959612 | 517,215780 | 453,905533 |
4 | 679,025098 | 624,874683 | 570,693405 | 527,894023 | 457,713900 |
5 | 692,437711 | 636,182508 | 579,896446 | 537,121753 | 461,602508 |
6 | 703,887502 | 645,725031 | 587,556387 | 544,861935 | 464,478844 |
7 | 719,016041 | 658,711748 | 598,395111 | 555,527833 | 470,027826 |
8 | 732,644687 | 670,383746 | 608,085770 | 565,095043 | 474,811432 |
9 | 744,816649 | 680,728679 | 616,622191 | 573,557396 | 478,811143 |
10-14 | 755,501063 | 689,752719 | 624,010548 | 580,933407 | 482,063995 |
15-19 | 887,917438 | 812,731504 | 737,527051 | 683,981531 | 537,948853 |
20-24 | 1.009,532124 | 925,680147 | 841,821998 | 778,641369 | 588,994554 |
25-29 | 1.130,906085 | 1.038,313998 | 945,734256 | 873,066658 | 641,126596 |
30-34 | 1.244,527519 | 1.143,781700 | 1.043,042052 | 961,467689 | 689,765064 |
35-39 | 1.350,593943 | 1.242,243734 | 1.133,899697 | 1.044,011118 | 735,021059 |
40-44 | 1.449,309046 | 1.333,897617 | 1.218,492361 | 1.120,826565 | 776,980995 |
45-49 | 1.540,845653 | 1.418,897659 | 1.296,955837 | 1.192,062168 | 815,706597 |
50-54 | 1.625,425973 | 1.497,447549 | 1.369,469125 | 1.257,896926 | 851,296623 |
55-59 | 1.737,954894 | 1.601,717806 | 1.465,480719 | 1.345,341236 | 901,873222 |
60-64 | 1.848,274097 | 1.703,951173 | 1.559,634422 | 1.431,069621 | 951,449893 |
65-69 | 1.956,445307 | 1.804,172339 | 1.651,917889 | 1.515,131459 | 1.000,069843 |
70-74 | 2.062,487042 | 1.902,443029 | 1.742,411362 | 1.597,526751 | 1.047,726900 |
75-79 | 2.166,436334 | 1.998,775588 | 1.831,127186 | 1.678,317220 | 1.094,451924 |
80-84 | 2.268,367254 | 2.093,225566 | 1.918,096221 | 1.757,527556 | 1.140,257263 |
85-89 | 2.368,279801 | 2.185,823825 | 2.003,367849 | 1.835,176276 | 1.185,173776 |
90-99 | 2.466,254216 | 2.276,607400 | 2.086,954413 | 1.911,312760 | 1.229,207637 |
100 | 2.562,296671 | 2.365,600981 | 2.168,917637 | 1.985,980215 | 1.272,371190 |
Tabla
IV. Factores de corrección para las indemnizaciones básicas por lesiones permanentes. |
Descripción | Aumento (en porcentaje o en euros) | Porcentaje de reducción |
Perjuicios
económicos Ingresos netos de la víctima por trabajo personal: |
Hasta 21.1 51,511449 euros (1) Hasta el 10 | - |
De 21.1 51,523794 a 42.303,029071 euros | Del 11 al 25 | - |
De 42.303,035243 hasta 70.505,044336 euros | Del 26 al 50 | - |
Más de 70.505,044336 euros | Del 51 al 75 | - |
Daños
morales complementarios: Se entenderán ocasionados cuando una sola secuela exceda de 75 puntos o las concurrentes superen los 90 puntos. Sólo en estos casos será aplicable |
Hasta 70.505,044336 | - |
Lesiones permanentes
que constituyan una incapacidad para la ocupación o actividad habitual
de la víctima: Permanente parcial: Con secuelas permanentes que limiten parcialmente la ocupación o actividad habitual, sin impedir la realización de las tareas fundamentales de la misma |
Hasta 14.101,007633 | - |
Permanente total: Con secuelas permanentes que impidan totalmente la realización de las tareas de la ocupación o actividad habitual del incapacitado | De 14.101,013805 a 70.505,044336 | - |
Permanente absoluta: Con secuelas que inhabiliten al incapacitado para la realización de cualquier ocupación o actividad | De 70.505,050509 a 141.010,094845 | - |
Grandes inválidos:
Personas afectadas con secuelas permanentes que requieren la ayuda de otras
personas para realizar las actividades más esen ciales de la vida
diaria como vestirse, desplazarse, comer o análogas (tetraplejías,
paraplejías, estados de coma vigil o vege tativos crónicos,
importantes secuelas neurológicas o neuropsiquiátricas con
graves alteraciones mentales o psíquicas, ceguera completa, etc.):
- Necesidad de ayuda de otra persona: Ponderando la edad de la víctima y grado de incapacidad para realizar las actividades más esenciales de la vida. Se asimilan a esta prestación el coste de la asistencia en los casos de estados de coma vigil o vegetativos crónicos |
Hasta 282.020,183519 | - |
- Adecuación de la vivienda: Según características de la vivienda y circunstancias del incapacitado, en función de sus necesidades | Hasta 70.505,044336 | - |
Perjuicios morales de familiares: Destinados a familiares próximos al incapacitado en atención a la sustancial alteración de la vida y convivencia derivada de los cuidados y atención continuada, según circunstancias | Hasta 105.757,569591 | - |
Embarazada
con pérdida de feto a consecuencia del accidente (2): Si el concebido fuera el primer hijo: - Hasta el tercer mes de embarazo |
10.575,755725 | - |
- A partir del tercer mes | 28.202,021438 | - |
Si el concebido
fuera el segundo hijo o posteriores: - Hasta el tercer mes de embarazo |
7.050,503816 | - |
- A partir
del tercer mes 14.101,007633 - Elementos correctores del apartado primero.7 de este anexo |
Según circunstancias | Según circunstancias |
Adecuación del vehículo propio: Según características del vehículo y circunstancias del incapacitado permanente, en función de sus necesidades | Hasta 21.151,511449 | - |
(1) Se incluirá en este apartado cualquier víctima en edad laboral, aunque no se justifiquen ingresos. (2) Habrá lugar a la percepción de esta indemnización aunque la embarazada no haya sufrido lesiones. Tabla V. Indemnizaciones por incapacidad temporal. (Compatibles con otras indemnizaciones) A) Indemnización básica (incluidos daños morales) |
Día de baja | Indemnización diaria - Euros |
Durante la
estancia hospitalaria Sin estancia hospitalaria: |
52,841867 |
Impeditivo (1) | 42,935174 |
No impeditivo | 23,121789 |
(1) Se entiende por día de baja impeditivo aquel en que la víctima está incapacitada para desarrollar su ocupación o actividad habitual. B) Factores de corrección |
Descripción | Porcentajes aumento | Porcentajes disminución |
Perjuicios
económicos Ingresos netos anuales de la víctima por trabajo personal: |
||
Hasta 21.151,511449 euros | Hasta el 10 | - |
De 21.151,523794 a 42.303,029071 euros | Del 11 al 25 | - |
De 42.303,035243 hasta 70.505,044336 euros | Del 26 al 50 | - |
Más de 70.505,044336 euros | Del 51 al 75 | - |
Elementos correctores de disminución del apartado primero.7 de este anexo | - | Hasta el 75 |
![]() |